>>>发布采购需求          >>>发布产品供应

10月17日唐山正丰钢厂角钢调价信息

   2023-10-17 81

品名材质规格价格调幅样本备注生产情况
10月17日唐山正丰钢厂角钢调价信息
角钢 Q235 40*40 3760 0 过磅含税 生产
Q235 45*45 3760 0 过磅含税
Q235 56*56 3760 0 过磅含税
Q235 50*50 3690 0 过磅含税
Q235 63*63 3690 0 过磅含税
Q235 70*70 3690 0 过磅含税
Q235 75*75 3690 0 过磅含税
Q235 80*80 3690 0 过磅含税
Q235 90*90 3690 0 过磅含税
Q235 100*100 3690 0 过磅含税
Q235 110*110 3740 0 过磅含税
Q235 125*125 3740 0 过磅含税
Q235 140*140 3760 0 过磅含税
Q235 160*160 3760 0 过磅含税
Q235 180*180 3760 0 过磅含税
Q235 200*200 3760 0 过磅含税
Q235 220*220 0 0 过磅含税
Q235 250*250 4270 0 过磅含税
Q235 150*150 3860 0 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32 3960 0 过磅含税
Q235 56*36 3960 0 过磅含税
Q235 63*40 3860 0 过磅含税
Q235 75*50 3760 0 过磅含税
Q235 90*56 3760 0 过磅含税
Q235 100*63 3760 0 过磅含税
Q235 100*80 3760 0 过磅含税
Q235 110*70 3760 0 过磅含税
Q235 125*80 3760 0 过磅含税
Q235 140*90 3760 0 过磅含税
Q235 160*100 3760 0 过磅含税
Q235 180*110 3760 0 过磅含税
Q235 200*125 3760 0 过磅含税
 

免责声明:内容信息仅供参考,据此入市,风险自担。

反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0
 
更多>同类今日钢铁