>>>发布采购需求          >>>发布产品供应

10月17日唐山盛财钢厂角钢调价

   2023-10-17 66

品名材质规格价格调幅备注生产情况
10月17日唐山盛财钢厂角钢调价
角钢 Q235 45 0 0 过磅含税 生产
Q235 50 3690 10 过磅含税
Q235 56 0 0 过磅含税
Q235 60 3740 10 过磅含税
Q235 63 3690 10 过磅含税
Q235 65 3740 10 过磅含税
Q235 70 3690 10 过磅含税
Q235 75 3690 10 过磅含税
Q235 80 3690 10 过磅含税
Q235 90 3690 10 过磅含税
Q235 100 3690 10 过磅含税
Q235 110 3740 10 过磅含税
Q235 125 3740 10 过磅含税
Q235 140 3760 10 过磅含税
Q235 150 3880 10 过磅含税
Q235 160 3760 10 过磅含税
Q235 180 3760 10 过磅含税
Q235 200 3760 10 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32*4 0 0 过磅含税
Q235 63*40 3860 10 过磅含税
Q235 75*50 3760 10 过磅含税
Q235 100*63 0 0 过磅含税
Q235 100*75 3880 10 过磅含税
Q235 100*80 0 0 过磅含税
Q235 125*75 3880 10 过磅含税
Q235 125*80 3760 10 过磅含税
Q235 140*90 3760 10 过磅含税
Q235 150*90 3880 10 过磅含税
Q235 160*100 3760 10 过磅含税
Q235 180*110 3760 10 过磅含税
Q235 200*125 3760 10 过磅含税
 

免责声明:内容信息仅供参考,据此入市,风险自担。

反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0
 
更多>同类今日钢铁